Back to article
3348

Bemærk: Hvis basmodulets DIP-kontakter ikke er indstillet korrekt, kan der forekomme alternative blinkmønstre
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Lifestyle Acoustimass modul LED statusindikator
Green LED | Orange LED | Description |
---|---|---|
Slukket | Ingen strøm | |
Slukket | blinker | når strømmen først er leveret, før systemet starter op, vil hardwaren sætte LED'erne i denne tilstand |
5 Hz Counterblink | 5 Hz Counterblink | straks efter opstart - hvis lysdioderne forbliver i denne tilstand, er der et problem med Power On Self Test (POST): ENTEN checksum ikke eller SDRAM hukommelsestesten mislykkedes |
Når | der | slukkes for kortet hvert 5. Sekund, initialiseres, lydindgangskablet afbrydes |
2 Hz | Off | Board er tændt, initialiseret, mediecenter slukket |
Rapid Blinking | Off | Board er tændt, initialiseret, er blevet tændt af mediecenteret, og S/PDIF er til stede |
1 Hz Counterblink | 1 Hz Counterblink | Board er tændt, initialiseret, er blevet tændt af mediecenteret (eller i ASCII TAP-tilstand), S/PDIF ikke til stede |
Blinker tilfældigt | , | blinker den grønne lysdiode, når der modtages en byte fra mediecentret. Denne blinkende vil modulere den grønne LED's aktuelle tilstand, dvs. Den normale 1 Hz frekvens kan "snittes" af indgående data |
5 Hz Counterblink | 5 Hz Counterblink | hvis kortet passerede POSTEN og generelt syntes at være OK, indikerer denne tilstand, at der er opstået en katastrofal softwarefejl |
Slukket | konstant | angiver større hardware- eller softwareproblemer |
Bemærk: Hvis basmodulets DIP-kontakter ikke er indstillet korrekt, kan der forekomme alternative blinkmønstre
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!