Back to article
3348
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Bluetooth ® LED-statusindikator
Bluetooth-lysstatus | Produktstatus | Status for strømindislygte |
---|---|---|
Lilla, blinker synkront med strøm-LED | Synlig/parringstilstand | Grøn eller orange |
Blå, blinker synkront med batteri-LED | Bluetooth-teknologi er tændt og ikke tilsluttet til en telefon | Grøn eller orange |
Blå, blinker synkront med batteri-LED | Bluetooth-teknologi er tændt og forbundet til en telefon | Grøn eller orange |
Blå, blinker synkront med batteri-LED | Tilsluttet en telefon har et aktivt opkald | Grøn eller orange |
Ingen LED | Bluetooth-teknologi er slået fra | Grøn eller orange |
Ingen LED | Bluetooth-teknologi er deaktiveret for at spare batteristrøm | Rød |
Statusindikator for lysdiode for strøm
Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
---|---|---|
Langsomt blinkende grøn | tænding ved brug af flystrøm | ét blink hvert andet sekund |
Blinker grønt | Tænd ved hjælp af batteristrøm. Batterierne blinker godt | et blink pr. sekund |
Hurtigt blinkende gult | Tænd ved brug af batterier med lavt strømforbrug. Otte timer eller mindre to |
blink pr. sekund |
Hurtigt blinkende rød | tænding ved brug af batterier med meget lavt strømforbrug. To timer eller mindre fire |
blink pr. sekund |
Ingen LED | -strøm slukket eller batterier afladet | N/A |
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!